Article ni repris ni échangé.
- Captation et filtration des polluants et de la chaleur dans des bâtiments pour la restauration.
- Diffusion d’air à basse vitesse par la face avant.
- Garantit le confort du personnel et contribue à une meilleure efficacité de captation.
En souligné = dimensions modèle 400
Non souligné = dimensions modèle 500
| Module | Long. totale* | Long. Capt | Nb piquage | A | B | D | P dimension perforation | Avancée 1250 | Avancée 1500 | Avancée 1750 | |||||
| Extr. | Pulsion | H400 | H500 | F | G | F | G | F | G | ||||||
| 1000 | 1044 | 1000 | 1 | 1 | 502 | 968 | 910x285 | 910x385 | 507 | 655 | 632 | 655 | 757 | 655 | |
| 1500 | 1504 | 1500 | 1 | 1 | 752 | 1468 | 1410x285 | 1410x385 | 507 | 1265 | 632 | 1265 | 757 | 1265 | |
| 2000 | 2004 | 2000 | 2 | 2 | 514 | 976 | 1968 | 1910x285 | 1910x385 | 507 | 1265 | 632 | 1265 | 757 | 1265 |
| 2500 | 2504 | 2500 | 2 | 2 | 645,5 | 1213 | 2468 | 2410x285 | 2410x385 | 507 | 1265 | 632 | 1265 | 757 | 1265 |
| 3000 | 3004 | 3000 | 2 | 2 | 645,5 | 1713 | 2968 | 2910x285 | 2910x385 | 507 | 1265 | 632 | 1265 | 757 | 1265 |
*Longueur totale des modules assemblés : 3504, 4004, 4504, 5004, 5504, 6004.
Besoin de conseils ou de compléter vos achats sur Top-VMC ? A la recherche d'un autre produit ou de conseils personnalisés ? N'hésitez pas à nous contacter !
Caractéristiques techniques
Téléchargement
Nos recommandations
Article ni repris ni échangé.